● LIVE — auto-refreshes every 5 minutes
Public Settlement Log
Every USDC payment ever settled across our x402 API fleet — timestamps, endpoints, amounts, payer addresses.
All settlements land in one wallet, so anyone can verify them independently on Basescan.
In a market where 40–47% of x402 volume is wash trading, we publish the receipts.
$18.83
total volume (USDC)
61
endpoints with payments
Verify independently
Recent settlements
| Time (UTC) | Endpoint | Amount | Payer | Status |
| 2026-10-23 08:10:37 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 07:21:34 | aisearch | $0.007 | 0x1fEa...63a7 | settled |
| 2026-10-23 07:21:17 | websearch | $0.010 | 0x1fEa...63a7 | settled |
| 2026-10-23 07:21:02 | enrich | $0.02 | 0x1fEa...63a7 | settled |
| 2026-10-23 07:20:25 | aiverdict | $0.01 | 0x1fEa...63a7 | settled |
| 2026-10-23 06:32:20 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:19 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:19 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:19 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:18 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:18 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:18 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:17 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:17 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:32:16 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 06:31:58 | markdown | $0.002 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 04:23:19 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 04:23:19 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 04:23:11 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 04:23:11 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 03:23:25 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 03:23:25 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 03:23:13 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 03:23:13 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 02:55:26 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 02:40:23 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 02:24:25 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 02:23:16 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 02:23:16 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 02:23:10 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 02:23:09 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 02:09:38 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 01:58:43 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 01:32:46 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 01:23:22 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 01:23:22 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 01:23:12 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 01:23:11 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 01:21:27 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 01:03:42 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:45:03 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:40:03 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:38:01 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:35:03 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:30:05 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:25:04 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:23:17 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:23:17 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:23:10 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:23:10 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:20:05 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:15:04 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:10:32 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:10:04 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:05:04 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-23 00:00:06 | random | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-22 09:28:39 | brief | $0.05 | unattributed | settled |
| 2026-10-22 04:23:07 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-22 04:23:07 | x402-defiyield | $0.001 | unattributed | settled |
| 2026-10-22 04:18:39 | x402-news | $0.001 | unattributed | settled |
Settlements by endpoint
| Endpoint | Calls | Volume |
tokendd | 3 | $4.5000 |
trendsintel | 41 | $4.1000 |
brief | 35 | $1.7500 |
sentiment | 39 | $1.1700 |
contractaudit | 1 | $1.0000 |
docextract | 3 | $0.9000 |
gpuspot | 7 | $0.7000 |
gia-nong-san | 12 | $0.6000 |
marketdata | 51 | $0.5100 |
amlscreen | 1 | $0.5000 |
13fintel | 3 | $0.4000 |
earningspack | 1 | $0.3500 |
stt | 5 | $0.2500 |
websearch | 20 | $0.2000 |
researchmemo | 2 | $0.2000 |
enrich | 9 | $0.1800 |
knowledge | 15 | $0.1500 |
aiverdict | 13 | $0.1450 |
random | 133 | $0.1330 |
x402-defiyield | 114 | $0.1140 |
emailfinder | 2 | $0.1000 |
sbscore | 2 | $0.1000 |
aisearch | 11 | $0.0930 |
doanh-nghiep | 3 | $0.0900 |
markdown | 39 | $0.0780 |
agri-vi | 7 | $0.0700 |
x402-macro | 34 | $0.0680 |
tokenprice | 60 | $0.0552 |
x402-news | 38 | $0.0390 |
chainread | 17 | $0.0340 |
rugcheck | 6 | $0.0300 |
weather | 21 | $0.0210 |
stocks | 7 | $0.0210 |
x402-academic | 3 | $0.0160 |
tokenscreener-payai | 2 | $0.0160 |
markdown-payai | 7 | $0.0140 |
chain | 6 | $0.0120 |
x402-defi | 3 | $0.0120 |
x402-polymarket | 2 | $0.0120 |
dnswhois | 2 | $0.0100 |
rugcheck-payai | 2 | $0.0100 |
x402-agentrecommend-payai | 1 | $0.0080 |
x402-agentrecommend | 1 | $0.0080 |
tokenscreener | 1 | $0.0080 |
x402-fxrates | 3 | $0.0060 |
x402-polymarket-payai | 1 | $0.0060 |
chain-payai | 3 | $0.0060 |
x402-gastracker | 5 | $0.0050 |
x402-academic-payai | 1 | $0.0040 |
sec8k-payai | 2 | $0.0040 |
weather-payai | 3 | $0.0030 |
tokenprice-payai | 2 | $0.0028 |
x402-pdf-payai | 1 | $0.0020 |
perpfunding-payai | 2 | $0.0020 |
x402-pdf | 1 | $0.0020 |
sec8k | 1 | $0.0020 |
x402-gastracker-payai | 1 | $0.0010 |
perpfunding | 1 | $0.0010 |
x402-fxrates-payai | 1 | $0.0008 |
x402-news-payai | 1 | $0.0008 |
x402-defi-payai | 1 | $0.0008 |
Methodology — read this.
• This log is generated from our servers' own paid-calls.log files; only entries with a successful on-chain settlement are included.
• It includes our own integration-test traffic (payer 0x1fEa…63a7) — we do not hide it. 711 of 815 settlements came from other wallets.
• Payers shown as unattributed settled before our payer-attribution fix; the USDC still landed on-chain and is verifiable above.
• Payer addresses are truncated for privacy. Full addresses are on-chain.
• Failed or free-trial calls are never counted here.